Welcome
Banner / Image

Qatar Airways J Flight: QR 614 Callsign: QATAR

Departed 09:47 | Monday 21.Apr.2025
Flight Time Distance
03h 11m 1652.19 nmi
Arrived 12:59 | Monday 21.Apr.2025
No Avatar
Senior Captain, Mohammed A

Pilot in Command

113%

Route Flown: 113%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Apr 21, 2025 9:45 AM METAR OTHH 210945Z 13908KT 9999M 31/31 Q1013
Mon, Apr 21, 2025 9:45 AM Started boarding at 2025-04-21T09:45:19Z, aircraft: A330-200 VIP (GE)
Mon, Apr 21, 2025 9:45 AM Starting at gate Gate 21 (Gate Heavy)
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Strobe Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Navigation Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Landing Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Beacon Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Landing Gear set to down
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Started pushback
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM External Power set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Autopilot set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Battery set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Transponder set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM APU set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Wing Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM Taxi Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:47 AM External Power set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:48 AM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:50 AM Started taxi out
Mon, Apr 21, 2025 9:50 AM Parking brake set
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:51 AM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 9:52 AM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 9:53 AM Landing Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:53 AM Taxi Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 9:53 AM Landing Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 9:53 AM Flaps set to 1
Mon, Apr 21, 2025 9:53 AM Parking brake released
Mon, Apr 21, 2025 10:00 AM Parking brake set
Mon, Apr 21, 2025 10:00 AM Parking brake released
Mon, Apr 21, 2025 10:01 AM Landing Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 10:01 AM Parking brake set
Mon, Apr 21, 2025 10:01 AM Strobe Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 10:02 AM Parking brake released
Mon, Apr 21, 2025 10:02 AM Takeoff Time: 2025-04-21T10:02:15Z
Mon, Apr 21, 2025 10:02 AM Taxi time was 12m 14s
Mon, Apr 21, 2025 10:02 AM Started Takeoff
Mon, Apr 21, 2025 10:02 AM Taxi Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 10:03 AM Landing Gear set to up
Mon, Apr 21, 2025 10:03 AM Flaps set to 0
Mon, Apr 21, 2025 10:06 AM Crossed above 10,000 feet
Mon, Apr 21, 2025 10:06 AM Landing Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 10:23 AM Reached flight minimum altitude
Mon, Apr 21, 2025 12:16 PM On approach
Mon, Apr 21, 2025 12:46 PM Landing Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 12:53 PM On final approach
Mon, Apr 21, 2025 12:53 PM Flaps set to 1
Mon, Apr 21, 2025 12:54 PM Flaps set to 2
Mon, Apr 21, 2025 12:54 PM Flaps set to 3
Mon, Apr 21, 2025 12:54 PM Landing Gear set to down
Mon, Apr 21, 2025 12:55 PM Taxi Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 12:55 PM Flaps set to 4
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Runway 28L, threshold distance: 316.8 m
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=280.5244140625 (33.545660,72.841465)
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Landing rate: -359.33
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Flaps set to 3
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Flaps set to 2
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Flaps set to 1
Mon, Apr 21, 2025 12:57 PM Flaps set to 0
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Landing Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:58 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Setting on block
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Taxi In Time: 2m 4s
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Blocks on time: 2025-04-21T12:59:04Z
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Battery set to off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Beacon Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Navigation Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Taxi Lights set to off
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Beacon Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Navigation Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Taxi Lights set to on
Mon, Apr 21, 2025 12:59 PM Battery set to on
Mon, Apr 21, 2025 1:00 PM External Power set to on
Mon, Apr 21, 2025 1:02 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:03 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:04 PM External Power set to off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 2 is off
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is on
Mon, Apr 21, 2025 1:06 PM Engine 1 is off

Fares

  • Business Class (B)
  • Economy (Y)

19846.02 kg

Block Fuel

17132.32 kg

Used Fuel

2714 kg

Remaining Fuel

09:45

Flight Start

03h 21m

Duty Time

13:07

Flight End