Welcome
Banner / Image

Qatar Airways J Flight: QR 1040 Callsign: QATAR

Departed 09:03 | Friday 25.Apr.2025
Flight Time Distance
01h 09m 280.3 nmi
Arrived 10:13 | Friday 25.Apr.2025
No Avatar
Senior Captain, Mohammed A

Pilot in Command

141%

Route Flown: 141%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Apr 25, 2025 8:49 AM METAR OTHH 250849Z 07005KT 9999M 35/35 Q1008
Fri, Apr 25, 2025 8:49 AM Started boarding at 2025-04-25T08:49:47Z, aircraft: A330-300 (GE)
Fri, Apr 25, 2025 8:49 AM Starting at gate Gate 20 (Gate Heavy)
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Battery set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM APU set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Wing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Strobe Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Landing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Beacon Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Landing Gear set to down
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Started pushback
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM External Power set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Autopilot set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Transponder set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 9:03 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 9:04 AM Parking brake released
Fri, Apr 25, 2025 9:05 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 9:05 AM - Beacon lights must be on while engine is running, 0pts
Fri, Apr 25, 2025 9:05 AM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:06 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 9:06 AM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 9:08 AM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:08 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 9:10 AM Parking brake released
Fri, Apr 25, 2025 9:10 AM Started taxi out
Fri, Apr 25, 2025 9:17 AM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 9:17 AM Parking brake released
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Landing Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Strobe Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Parking brake released
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Takeoff Time: 2025-04-25T09:19:48Z
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Taxi time was 9m 16s
Fri, Apr 25, 2025 9:19 AM Started Takeoff
Fri, Apr 25, 2025 9:20 AM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:20 AM Landing Gear set to up
Fri, Apr 25, 2025 9:21 AM Flaps set to 0
Fri, Apr 25, 2025 9:24 AM Landing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 9:24 AM Crossed above 10,000 feet
Fri, Apr 25, 2025 9:30 AM Reached flight minimum altitude
Fri, Apr 25, 2025 9:45 AM On approach
Fri, Apr 25, 2025 9:48 AM Landing Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 9:59 AM On final approach
Fri, Apr 25, 2025 10:00 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 10:01 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 25, 2025 10:02 AM Flaps set to 3
Fri, Apr 25, 2025 10:02 AM Landing Gear set to down
Fri, Apr 25, 2025 10:02 AM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 10:03 AM Flaps set to 4
Fri, Apr 25, 2025 10:05 AM Landing rate: -140.64
Fri, Apr 25, 2025 10:05 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=307.8656005859375 (24.425555,54.661850)
Fri, Apr 25, 2025 10:05 AM Runway 31L, threshold distance: 688.53 m
Fri, Apr 25, 2025 10:06 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 10:06 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 25, 2025 10:06 AM Flaps set to 3
Fri, Apr 25, 2025 10:06 AM Flaps set to 0
Fri, Apr 25, 2025 10:07 AM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 10:07 AM Landing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 10:07 AM Parking brake released
Fri, Apr 25, 2025 10:12 AM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Blocks on time: 2025-04-25T10:13:09Z
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Taxi In Time: 7m 15s
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Arrived at gate: Gate 122 (Gate Heavy)
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Setting on block
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Strobe Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Beacon Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Navigation Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 10:13 AM Engine 1 is on

Fares

  • Business Class (B)
  • Economy (Y)

10820.83 kg

Block Fuel

5634.42 kg

Used Fuel

5186 kg

Remaining Fuel

08:49

Flight Start

01h 24m

Duty Time

10:13

Flight End